产品展示
免维护摩托车电池
首页 / 产品展示 / 免维护摩托车电池

系列技术规格

型号额定电压
(V)
额定容量
(AH)
外型规格(mm/in) 端子 重量
±3%(Kg)
PDF
长 宽 高 总高
mm in mm in mm in mm in Kg Lbs
SWM1225 12 2.5 80 3.1 70 2.8 104 4.1 104 4.1
SWM1230 12 3.0 100 3.9 55 2.2 110 4.3 110 4.3
SWM1240(I) 12 4.0 115 4.5 70 2.8 93 3.7 93 3.7
SWM1240(II) 12 4.0 120 4.7 70 2.8 93 3.7 93 3.7
SW1250(I) 12 5.0 115 4.5 70 2.8 105 4.1 105 4.1
SWM1250(II) 12 5.0 120 4.7 60 2.4 130 5.1 130 5.1
SW1250(I) 12 5.0 115 4.5 70 2.8 105 4.1 105 4.1
SWM1250(II) 12 5.0 120 4.7 60 2.4 130 5.1 130 5.1
SWM1255(I) 12 5.5 105 4.1 90 3.5 115 4.5 115 4.5
SWM1255(II) 12 5.5 135 5.3 60 2.4 130 5.1 130 5.1
SWM1260(I) 12 6.0 105 4.1 90 3.5 115 4.5 115 4.5
SWM1260(II) 12 6.0 135 5.3 70 2.8 95 3.7 95 3.7
SWM1260(III) 12 6.0 140 5.5 65 2.6 100 3.9 100 3.9
SWM1260(IV) 12 6.0 140 5.5 75 3.0 107 4.2 107 4.2
SW1260(V) 12 6.0 140 5.5 75 3.0 100 3.9 100 3.9
SWM1265 12 6.5 140 5.5 70 2.8 100 3.9 100 3.9
SWM1270(I) 12 7.0 130 5.1 90 3.5 115 4.5 115 4.5
SWM1270(II) 12 7.0 135 5.3 75 3.0 120 4.7 120 4.7
SWM1270(III) 12 7.0 135 5.3 75 3.0 125 4.9 125 4.9
SWM1270(IV) 12 7.0 135 5.3 75 3.0 135 5.3 135 5.3
SWM1270(V) 12 7.0 135 5.3 75 3.0 140 5.5 140 5.5
SWM1270(VI) 12 7.0 135 5.3 75 3.0 150 5.9 150 5.9
SWM1270(VII) 12 7.0 145 5.7 55 2.2 125 4.9 125 4.9
SWM1270(VIII) 12 7.0 150 5.9 60 2.4 130 5.1 130 5.1
SWM1270(IX) 12 7.0 150 5.9 85 3.3 95 3.7 95 3.7
SWM1280(X) 12 8.0 150 5.9 90 3.5 100 3.9 100 3.9
SWM1290(I) 12 9.0 136 5.4 76 3.0 140 5.5 140 5.5
SWM1290(II) 12 9.0 148 5.8 88 3.5 110 4.3 110 4.3
SWM12100(I) 12 10.0 135 5.3 90 3.5 145 5.7 145 5.7
SWM12100(II) 12 10.0 135 5.3 90 3.5 155 6.1 155 6.1

Copyright © 2016 深圳市三威电源科技有限公司 All rights reserved

粤ICP备2026089306号